<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Agentur incognito</title>
	<atom:link href="http://www.incognito.ms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incognito.ms</link>
	<description>Programmierung, Social Media, E-Marketing, Hosting, CMS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 13:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3" />


		<item>
		<title>Marktanteil von google sinkt leicht</title>
		<link>http://www.incognito.ms/marktanteil-von-google-sinkt-leicht/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/marktanteil-von-google-sinkt-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudde</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Erhebung der Web-Analyse-Experten von Webtrekk hat die Suchmaschine google im ersten Quartal 2012 3 Prozentpunkte eingebüßt und liegt nun bei 91,6% (in Deutschland). Auf Platz zwei liegt weit abgeschlagen die Suchmaschine Bing, die um 0,6% auf 2% Marktanteil wachsen konnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Erhebung der Web-Analyse-Experten von Webtrekk hat die Suchmaschine google im ersten Quartal 2012 3 Prozentpunkte eingebüßt und liegt nun bei 91,6% (in Deutschland). Auf Platz zwei liegt weit abgeschlagen die Suchmaschine Bing, die um 0,6% auf 2% Marktanteil wachsen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/marktanteil-von-google-sinkt-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Tracker auf der MUV 2012</title>
		<link>http://www.incognito.ms/qr-tracker-auf-der-muv-2012/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/qr-tracker-auf-der-muv-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbanken und Raiffeisenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Auf der gestrigen MUV 2012 in Köln haben wir erfolgreich unseren QR-Tracker demonstrieren können. Unter anderem haben wir den QR-Code mit dem Link zum MUV-Gewinnspiel auf einen Keks aus Buttermürbeteig aufdrucken lassen. Sie sehen, es gibt vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten. Live und in Echtzeit konnten wir mit unserer browserbasierten QR-Tracker-Anwendung die Zugriffe über die jeweiligen QR-Codes anzeigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf der gestrigen MUV 2012 in Köln haben wir erfolgreich unseren QR-Tracker demonstrieren können.</strong></p>
<p>Unter anderem haben wir den QR-Code mit dem Link zum MUV-Gewinnspiel auf einen Keks aus Buttermürbeteig aufdrucken lassen. Sie sehen, es gibt vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten.</p>
<p>Live und in Echtzeit konnten wir mit unserer browserbasierten QR-Tracker-Anwendung die Zugriffe über die jeweiligen QR-Codes anzeigen lassen. Neben den bedruckten Keksen war der QR-Code auch auf Plakaten und Namensschildern aufgedruckt.</p>
<p>Nachfolgend ein Screenshot mit den einzelnen Medien der Kampagne MUV 2012.</p>
<div id="attachment_2321" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.incognito.ms/wp-content/uploads/2012/03/MUV-2012.png"><img class=" wp-image-2321 " title="QR-Code-Tracker MUV 2012" src="http://www.incognito.ms/wp-content/uploads/2012/03/MUV-2012-992x1024.png" alt="QR-Code-Tracker MUV 2012" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">QR-Code-Tracker MUV 2012</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/qr-tracker-auf-der-muv-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungsabteilung wächst weiter</title>
		<link>http://www.incognito.ms/entwicklungsabteilung-wachst/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/entwicklungsabteilung-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[mySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01.03.2012 verstärkt Georgios Pavlakoudis unsere Entwicklungsabteilung. Er kümmert sich hauptsächlich um komplexe Projekte, die auf Basis von PHP und MySQL entwickelt werden. Auf gute Zusammenarbeit :0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit dem 01.03.2012 verstärkt Georgios Pavlakoudis unsere Entwicklungsabteilung.</strong></p>
<p>Er kümmert sich hauptsächlich um komplexe Projekte, die auf Basis von PHP und MySQL entwickelt werden. Auf gute Zusammenarbeit :0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/entwicklungsabteilung-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal &#8211; Barrierefreiheit</title>
		<link>http://www.incognito.ms/drupal-barrierefreiheit/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/drupal-barrierefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Drupal entspricht in vollen Masse den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) des World Wide Consortium (W3C).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drupal entspricht in vollen Masse den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) des World Wide Consortium (W3C).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/drupal-barrierefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal ist auf der Cebit!</title>
		<link>http://www.incognito.ms/drupal-ist-auf-der-cebit/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/drupal-ist-auf-der-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Zu finden ist Drupal in Hannover von 06. &#8211; 10. März in Halle 2, Block D58 auf dem Stand 166]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu finden ist Drupal in Hannover von 06. &#8211; 10. März in Halle 2, Block D58 auf dem Stand 166</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/drupal-ist-auf-der-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webentwickler gefunden</title>
		<link>http://www.incognito.ms/webentwickler-gefunden/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/webentwickler-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[mySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, Orhan Moumin als neuen Programmierer bei incognito digitale lösungen begrüßen zu dürfen. Er verstärkt seit dem 01. Februar unsere Entwicklungsabteilung und wird sich hauptsächlich um die Konzeption und Realisierung von Webseiten auf Basis der Content Management Systeme Drupal, webEdition und webCenter kümmern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wir freuen uns, Orhan Moumin als neuen Programmierer bei incognito digitale lösungen begrüßen zu dürfen.</strong></p>
<p>Er verstärkt seit dem 01. Februar unsere Entwicklungsabteilung und wird sich hauptsächlich um die Konzeption und Realisierung von Webseiten auf Basis der Content Management Systeme Drupal, webEdition und webCenter kümmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/webentwickler-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal&#8217;s bekanntesten Referenzen</title>
		<link>http://www.incognito.ms/drupals-bekanntesten-referenzen/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/drupals-bekanntesten-referenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Drupal ist eines der beliebtesten und modernsten CM Systeme. Bereits knapp 300.000 Nutzer nutzen bereits das Leistungsstarke Open Source CMS. „The White House“ (www.whitehouse.gov), „News York State Senat“ (www.nysenate.gov), viele Künstler der Warner Media Group, „Yahoo! Research“ (www.reasearch.yahoo.com) haben Drupal als das beste CM Systeme für Sich entdeckt. Wieso zeigt sich Drupal wachsender Beliebtheit? Vieles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drupal ist eines der beliebtesten und modernsten CM Systeme. Bereits knapp 300.000 Nutzer nutzen bereits das Leistungsstarke Open Source CMS.</p>
<p>„The White House“ (<a href="http://www.whitehouse.gov" target="_blank">www.whitehouse.gov</a>), „News York State Senat“ (<a href="http://www.nysenate.gov" target="_blank">www.nysenate.gov</a>), viele Künstler der Warner Media Group, „Yahoo! Research“ (<a href="http://www.reasearch.yahoo.com" target="_blank">www.reasearch.yahoo.com</a>) haben Drupal als das beste CM Systeme für Sich entdeckt.</p>
<p><strong>Wieso zeigt sich Drupal wachsender Beliebtheit?</strong></p>
<p>Vieles spricht für das Drupal CMS. Drupal ist eines der sichersten Open Source CM Systeme, da es laufend auf den neusten Stand gebracht wird. Unterstützt werden dabei die Köpfe von Drupal durch die enorm wachsende Drupal-Community aus derzeit über 700.000 registrierten Nutzern in über 200 Ländern. Die Drupal-Community ist jedoch nicht nur in der Entwicklung des Drupal CMS tätig. Sie entwickelt laufend Module die den Produktiveinsatz der CMS erweitet.</p>
<p>Eine Liste mit dem bekanntesten Referenzen gibt es <a href="http://whousesdrupal.com/home" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/drupals-bekanntesten-referenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 7 erschienen!</title>
		<link>http://www.incognito.ms/drupal-7-erschienen/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/drupal-7-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Drupal in der Version 7 setzt die neuesten Webtechnologien ein. Unterstützt werden Drupal-Sites nun erstmals durch semantische Metadaten (RDF &#8211; Resource Description Framework, eine formale Sprache zur Bereitstellung von Metadaten im WWW). Schon jetzt stehen mehr als 800 Module für das Drupal 7 Release zur Verfügung. Die wichtigsten neuen Features in Drupal 7 Ein schnellerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drupal in der Version 7 setzt die neuesten Webtechnologien ein. Unterstützt werden Drupal-Sites nun erstmals durch semantische Metadaten (RDF &#8211; Resource Description Framework, eine formale Sprache zur Bereitstellung von Metadaten im WWW).<br />
Schon jetzt stehen mehr als 800 Module für das Drupal 7 Release zur Verfügung.</p>
<p><strong>Die wichtigsten neuen Features in Drupal 7</strong></p>
<ul>
<li>Ein schnellerer Seitenaufbau dank dem optimierten Caching-System</li>
<li>Neue Datenbankschnittstellen ermöglichen die Integration bestehender Systeme: PDO, SQLite, MariaDB, PostgrSQL, Oracle oder MS SQL Server</li>
<li>Zeitersparnis durch die strukturierte Benutzerobefläche durch Dashboard und Admin-Toolbar</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/drupal-7-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code-Tracker</title>
		<link>http://www.incognito.ms/qr-code-tracker/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/qr-code-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Wollten Sie schon immer wissen, wie erfolgreich Ihre QR-Code-Kampagne wirklich ist? Wie viele Leute interessieren sich für den in Zeitschriften, auf Plakaten oder auf Postkarten abgedruckten QR-Code und scannen diesen? Welches Medium bringt die höchsten Scanzahlen? Welche Endgeräte werden benutzt und zu welcher Zeit werden die QR-Codes eingescannt? Bisher konnte Ihnen das keiner so richtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wollten Sie schon immer wissen, wie erfolgreich Ihre QR-Code-Kampagne wirklich ist? Wie viele Leute interessieren sich für den in Zeitschriften, auf Plakaten oder auf Postkarten abgedruckten QR-Code und scannen diesen?</strong></p>
<p>Welches Medium bringt die höchsten Scanzahlen? Welche Endgeräte werden benutzt und zu welcher Zeit werden die QR-Codes eingescannt? Bisher konnte Ihnen das keiner so richtig sagen &#8211; wir können schon!</p>
<p><strong>QR-Code-Tracker</strong></p>
<p>Wir erstellen Ihre QR-Codes für Ihre QR-Code-Kampagne und sorgen für die korrekte Zählung der relevanten Daten:</p>
<ul>
<li>Anzahl der Scans pro QR-Code</li>
<li>Auflistung der verwendeten Hardware (Smartphones)</li>
<li>Uhrzeit</li>
</ul>
<p>Sie erhalten von uns ein monatliches Reporting mit den relevanten Daten. Wenn Sie Interesse an unserem QR-Code-Tracker haben, rufen Sie uns einfach an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/qr-code-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankverein Werther</title>
		<link>http://www.incognito.ms/bankverein-werther/</link>
		<comments>http://www.incognito.ms/bankverein-werther/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incognito.ms/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Relaunch der Intenetseite Bankverein Werther (webcenter CMS) Leistungen: Screendesign, Webcenter-Individualisierung http://www.bankverein-werther.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Relaunch der Intenetseite Bankverein Werther (webcenter CMS)</strong></p>
<p>Leistungen: Screendesign, Webcenter-Individualisierung</p>
<p><a href="http://www.bankverein-werther.de" target="_blank">http://www.bankverein-werther.de</a></p>
<p><img style="padding-bottom: 20px;" title="Bankverein Werther" src="http://www.incognito.ms/wp-content/uploads/2011/12/bankverein-werther01.jpg" /></p>
<p><img style="padding-bottom: 20px;" title="Bankverein Werther" src="http://www.incognito.ms/wp-content/uploads/2011/12/bankverein-werther02.jpg" alt="" /></p>
<p><img style="padding-left: 10px;" title="Bankverein Werther" src="http://www.incognito.ms/wp-content/uploads/2011/12/bankverein-werther03.jpg" alt="" align="left" /></p>
<p><br style="float:none; clear:both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incognito.ms/bankverein-werther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

